Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A5VG40DG1-DG1-11R3 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH A5VG40DG1-DG1-11R3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A5VG40DG1-DG1-11R3 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A5VG40DG1-DG1-11R3 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for a A5VG40DG1-DG1-11R3 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP that I want to pick up at a 65x140x33 our store?
- BOSCH REXROTH
A5VG40DG1-DG1-11R3
- Negotiation
- Negotiation
-
BOSCH REXROTH A10VO PISTON PUMPS MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A5VG40DG1-DG1-11R3 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP specification
- 33 mm
- 65 mm
- 140 mm
- 33 mm
- 140
- 65x140x33
- 722054310
- 65
- 33
BOSCH REXROTH A5VG40DG1-DG1-11R3 A5VG40DG1-DG1-11R3 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Codes and sizes
A7VTO200LRH1-61L-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Size (mm):70x130x43; a:12,4 mm; Outer Diameter (mm):130; (Grease) Lubrication Speed:2600 r/min; Weight:1,76 Kg; Width (mm):43; Bore Diameter (mm):70; Basic static load rating (C0):360 kN; T:43 mm; D:130 mm; d:70 mm; C:35 mm; B:42 mm; Bearing number:JF7049A/10; Basic dynamic load rating (C):254 kN; |
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | D:130 mm; nB:4950 1/min / Referen; C0r:118000 N / Static lo; da min:72 mm; rmin:2,1 mm; B:54 mm; nG:5500 1/min / Limitin; ra max:2,1 mm; Width (mm):54; m:3,39 kg / Weight; Da max:118 mm; Outer Diameter (mm):130; α:45 ° / Angle; Size (mm):60x130x54; D1:115,8 mm; Bore Diameter (mm):60; Cr:121000 N / Dynamic l; d1:101,7 mm; d:60 mm; a:122 mm; |
A4VD250EL2.0L1O1A1A BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP | Da - max.:114 mm; Calculation factor - Y0:0.38; Calculation factor - e:0.68; Calculation factor f1:0.99; Limiting speed for oil lubrication:24000 mm/min; dn:99.2 mm; r1,2 - min.:1.1 mm; Db - max.:116.8 mm; Bore Diameter (mm):120; Static axial stiffness, preload class B:195 N/µm; Number of balls z:37; d1:98.2 mm; Calculation factor f:1.11; db - min.:91 mm; Bearing number:71917 ACB/HCP4AL; Ball - z:37; |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Size (mm):7x14x3.5; d:7 mm; B:3,5 mm; C:3,5 mm; Df:16 mm; D:14 mm; Width (mm):3,5; Bearing number:FL618/7; Bore Diameter (mm):7; Outer Diameter (mm):14; |
A4FO22/32L-NSC12N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Bore Diameter (mm):30; Basic dynamic load rating (C):31,5 kN; Bc:18 mm; Weight:0,044 Kg; Bearing number:K 30x40x18; Fw:30 mm; Outer Diameter (mm):40; Ew:40 mm; Basic static load rating (C0):39,5 kN; |
A7FO80/60L-VZB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | C:29.5 mm; Appropriate Hydraulic Nut:HMV36; d1:160.00 mm; Lockwasher and Lockplates:MBL36; L:109.00 mm; Locknut:KML36; Weight:6.83 Kg; D3:210 mm; Thread G:M180x3; |
AA4FO500/30R-PPH25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic dynamic load rating (C):156 kN; Bearing number:UCT319; D1:126,5 mm; B1:103 mm; J1:35 mm; d:95 mm; Designation of bearing:UC319G2; B:103 mm; N1:106 mm; s1:51.5 mm; L5:46 mm; T min.:-20 °C; A5:62 mm; SW:8 mm; C:156 kN; C0:122 kN; H2:165 mm; L2:33 mm; H:270 mm; Bore Diameter (mm):95; |
A7VTO200HDD-60L-PZB1 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Cage Type:Stamped Steel; Bearing Weight:0.10 Kg; a - Effective Center Location3:-5.1 mm; Design Units:Imperial; Da - Cup Frontface Backing Diameter:37.59 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:23.88 mm; Db - Cup Backface Backing Diameter:34.04 mm; C - Cup Width:10.668 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:1.3 mm; e - ISO Factor8:0.29; da - Cone Frontface Backing Diameter:22.10 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 mm; |
A4VSG180HM1-30R-PZB10K680N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Size (mm):343.052x457.098x254; Da:432 mm; Bearing number:E-LM761649D/LM761610; D:457,098 mm; Sa:5 mm; Bore Diameter (mm):343,052; r min.:3,3 mm; da:361 mm; r1 min.:1,5 mm; Width (mm):254; d:343,052 mm; C:254 mm; Weight:117 Kg; B:254 mm; Basic dynamic load rating (C):2 370 kN; Outer Diameter (mm):457,098; |
A4VSG500HDD-11R-PPH1**009F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Weight:0,6 Kg; Bearing number:6014; C:20 mm; d:70 mm; Basic dynamic load rating (C):37,7 kN; Basic static load rating (C0):31 kN; Size (mm):70x110x20; (Grease) Lubrication Speed:6000 r/min; B:20 mm; Bore Diameter (mm):70; Width (mm):20; Outer Diameter (mm):110; D:110 mm; |
A4VSH250HS3E-22R-PPB02N000N BOSCH REXROTH A4VSH AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Weight:0,07 Kg; Basic static load rating (C0):5,5 kN; d:17 mm; Size (mm):17x40x12; Width (mm):12; Angle (α):40 °; B:12 mm; Bearing number:7203-BECB-MP; D:40 mm; r3 min.:0,6 mm; r4 min.:0,6 mm; r1 min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):17; r2 min.:0,6 mm; Outer Diameter (mm):40; C:12 mm; a:18 mm; Basic dynamic load rating (C):10,8 kN; |
PA4VSG500HD1G/22R-PPH10R569F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; B1:35,8 mm; Category:Flange Block Bearing; H:142 mm; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Pilot Configuration:No Pilot; A:29 mm; Nominal Bolt Circle Diameter Round:4.6 Inch | 117 Milli; Product Group:M06110; Manufacturer Item Number:PCJT30N; L:80 mm; U:46,7 mm; Weight / Kilogram:0.97; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimete; Rolling Element:Ball Bearing; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; |
A7FO107-60L-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | a:15,9 mm; Size (mm):25x37x10; C:10 mm; Bearing number:3805 ZZ; Bore Diameter (mm):25; D:37 mm; Width (mm):10; Outer Diameter (mm):37; B1:10 mm; d:25 mm; |
A4VSG355DS1E-30W-VZB10T000N-SO BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing number:VKBA 3492; Designation FAG:713630830; Designation SX:CX601; |
No. | Brand | T | O | X | Q | e | A | c | Z |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-60R-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG500OV-30R-VZH35K684X | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSH250LR2-10W-PPB02N000N-SO402 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO2832R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3V107 | BOSCH REXROTH | - | 19,5 mm | 2 mm | - | - | - | - | - |
A7FO160-60R-PPB11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-30R-PPB10K240N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 80.962 mm | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 | BOSCH REXROTH | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG71HS-10R-PPB10K010N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LR/61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28-31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRD-63L-VZB02 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRDN1-63L-PZB01-SO3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG500EPD/30L-VZH35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO71-10R-PPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HSK-30W-PZB10N000N-SO5 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V- | BOSCH REXROTH | 20,638 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ110-090EPCOT/10MLZ9Z900SAE00- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V- | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPEA7VTO200LR/60R-PPB01*G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSH125EO1-22R-VPB02N009N-SO531 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40DG1-DG1-11R3 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH REXROTH A5VG40DG1-DG1-11R3 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A5VG40DG1-DG1-11R3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A5VG40DG1-DG1-11R3
A5VG40DG1-DG1-11R3
A5VG40DG1-DG1-11R3
A5VG40DG1-DG1-11R3
A5VG40DG1-DG1-11R3
A5VG40DG1-DG1-11R3
A5VG40DG1-DG1-11R3
A5VG40DG1-DG1-11R3
Contact Us

- BOSCH REXROTH A10VO PISTON PUMPS MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A5VG40DG1-DG1-11R3 Technical Articles
How do variable displacement pumps work? |
How does an axial piston pump work? |
How does an axial-piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A5VG40DG1-DG1-11R3 Bearing Also Viewed
V-PUMPEAA7VTO107LRD/6-433533*G* BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A4FO2832R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7VKO012MA-10MRSK4P350- BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
A4VSG250EO1-10X-PPB10K569N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP